El Ministerio de Salud confirmó este lunes festivo, 1 de noviembre, 1.590 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 5.003.977 en total. El reporte revela que la cifra de muertos en Colombia llegó a 127.311 tras el fallecimiento de 30 personas más.
Lista de nuevos casos de Coronavirus en Colombia
Antioquia, Barranquilla y Bogotá son las regiones con más casos reportados.
| DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
| ANTIOQUIA | 329 |
| NORTE DE SANTANDER | 197 |
| BOGOTÁ | 136 |
| CARTAGENA | 135 |
| BARRANQUILLA | 109 |
| VALLE | 87 |
| SANTA MARTA | 83 |
| SANTANDER | 69 |
| CESAR | 54 |
| ATLÁNTICO | 53 |
| GUAJIRA | 46 |
| MAGDALENA | 36 |
| CALDAS | 35 |
| QUINDIO | 33 |
| CUNDINAMARCA | 26 |
| CÓRDOBA | 25 |
| SAN ANDRÉS | 16 |
| BOYACÁ | 15 |
| NARIÑO | 14 |
| RISARALDA | 14 |
| META | 13 |
| TOLIMA | 13 |
| PUTUMAYO | 10 |
| ARAUCA | 9 |
| CASANARE | 7 |
| CAUCA | 7 |
| BOLÍVAR | 6 |
| GUAINIA | 4 |
| HUILA | 4 |
| SUCRE | 4 |
| CAQUETÁ | 1 |



