-
DUMEK JOSE TURBAY PAZ | UNIDOS PARA AVANZAR = 159.524 Votos / 42.91%
- JAVIER JULIO BEJARANO | PACTO HISTORICO = 56.782 Votos / 15.27%
- JUDITH PINEDO FLOREZ | VALIENTES POR CARTAGENA = 38,131 Votos / 10.25%
- WILLIAM GARCIA TIRADO | LOS TRES GOLPES =35.597 Votos / 9.57%
- JOSE LUIS OSORIO GALVIS | INDEPENDIENTES = 23.645 Votos / 6.36%
- JACQUELINE PEREA | NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA = 5.779 Votos / 1.55%
- FABIO ARISTIZABAL | MOVIMIENTO SALVACIÓN NACIONAL = 4.671 Votos / 1.25%
- NAUSICRATE PEREZ DAUTT | PARTIDO VERDE OXÍGENO= 3.199 Votos / .86%
- GUSTAVO MARTINEZ THERAN | GENTE EN MOVIMIENTO = 2.798 Votos / .75%
- EDUARDO VILLANUEVA OROZCO | PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO = 1.975 Votos / .53%
- JAVIER MANUEL DORIA ARRIETA | CARTAGENA FUERTE Y LIBRE= 1.783 Votos / .47%
- RICHARD MARTINEZ FILOZ | PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE= 1.616 Votos /.43%
-
Mesas Informadas en Cartagena: 100% = 2.559 | Potencial Electoral = 836.114 TOTAL VOTOS = 418.474 % De Participación 50,04%
También puede leer: RESULTADOS ELECCIONES | Adechine sacó la segunda votación en Bolívar
- Votos Válidos 371.756 = 88.83%
- Votos En Blanco 36.256
- Votos Nulos 6.474 = 1.54%
- Votos No Marcados = 40.244



