Consulta los números ganadores de las principales loterías y chances del país correspondientes a los sorteos del viernes 17 y jueves 16 de octubre de 2025.
- Resultados de Loterías – Viernes 17 de octubre de 2025
| Lotería | Número Ganador | Serie | Sorteo | Premio Mayor |
|---|---|---|---|---|
| Risaralda | 8187 | 156 | 2921 | $2.333 millones |
| Santander | 6402 | 256 | 5040 | $6.000 millones |
| Medellín | 0903 | 296 | 4805 | $16.000 millones |
- Resultados de Chances – Viernes 17 de octubre de 2025
Resultados Nocturnos
| Sorteo | Resultado | Signo |
|---|---|---|
| Pick 4 Noche | 8 9 4 9 | — |
| Fantástica Noche | 6 8 8 6 | — |
| Pick 3 Noche | 4 4 5 | — |
| Astro Luna | 2 7 7 6 | ♊ Géminis |
| Caribeña Noche | 2 8 3 5 | — |
| Sinuano Noche | 3 8 0 5 | — |
| Motilón Noche | 2 0 9 6 | — |
| Culona Noche | 2 2 5 5 | — |
| Cafeterito Noche | 3 8 6 7 | — |
| Chontico Noche | 0 5 0 2 | — |
| Paisita Noche | 5 0 1 5 | ♑ Cabra |
| Antioqueñita 2 | 8 1 3 7 | — |
- Resultados Diurnos
| Sorteo | Resultado | Signo |
|---|---|---|
| Pick 3 Día | 8 1 9 | — |
| Pick 4 Día | 0 5 6 6 | — |
| Astro Sol | 1 2 2 0 | ♐ Sagitario |
| Dorado Tarde | 6 6 7 2 | — |
| Motilón Tarde | 8 8 2 3 | — |
| Caribeña Día | 7 6 9 9 | — |
| Culona Día | 8 6 3 7 | — |
| Sinuano Día | 6 4 5 8 | — |
| Pijao de Oro | 0 3 8 1 | — |
| Fantástica Día | 7 0 5 0 | — |
| Paisita Día | 8 6 5 4 | — |
| Chontico Día | 4 3 0 1 | — |
| Samán | 4 6 1 3 | — |
| Cafeterito Tarde | 0 5 2 9 | — |
| Dorado Mañana | 4 2 6 9 | — |
| Antioqueñita 1 | 4 5 7 7 | — |
Resultados de Chances – Jueves 16 de octubre de 2025
- Resultados Nocturnos
| Sorteo | Resultado | Signo |
|---|---|---|
| Super Chontico Noche | 3 7 4 4 | — |
| Astro Luna | 0 4 5 7 | ♏ Escorpión |
| Caribeña Noche | 8 4 6 9 | — |
| Pick 3 Noche | 6 8 8 | — |
| Pick 4 Noche | 7 0 7 2 | — |
| Sinuano Noche | 6 4 5 2 | — |
| Motilón Noche | 5 4 1 7 | — |
| Culona Noche | 6 3 8 0 | — |
| Fantástica Noche | 5 5 7 0 | — |
| Cafeterito Noche | 8 2 5 6 | — |
| Chontico Noche | 6 1 0 9 | — |
| Paisita Noche | 2 7 8 5 | ♍ Perro |
| Antioqueñita 2 | 0 5 8 7 | — |
- Resultados Diurnos
| Sorteo | Resultado | Signo |
|---|---|---|
| Astro Sol | 3 1 4 2 | ♓ Piscis |
| Dorado Tarde | 2 5 3 1 | — |
| Motilón Tarde | 8 8 3 9 | — |
| Caribeña Día | 0 8 1 8 | — |
| Sinuano Día | 4 9 8 3 | — |
| Culona Día | 4 6 4 3 | — |
| Pijao de Oro | 7 6 3 6 | — |
| Pick 3 Día | 4 0 0 | — |
| Pick 4 Día | 8 2 8 7 | — |



