Números oficiales sorteados para las principales loterías del país correspondientes a los sorteos del 14 de noviembre de 2025.
- Lotería de Risaralda
Fecha: 14 de noviembre de 2025
Número ganador: 8 • 6 • 4 • 7
Serie: 091
Sorteo: 2925
Premio Mayor: $2.333 millones
- Lotería de Santander
Fecha: 14 de noviembre de 2025
Número ganador: 9 • 8 • 9 • 6
Serie: 229
Sorteo: 5044
Premio Mayor: $6.000 millones
- Lotería de Medellín
Fecha: 14 de noviembre de 2025
Número ganador: 2 • 9 • 5 • 3
Serie: 371
Sorteo: 4809
Premio Mayor: $16.000 millones
Resultados de Chances – Colombia | Resultados oficiales de los sorteos del 15, 14 y 13 de noviembre de 2025.
Chances – 15 de noviembre de 2025
- Paisita Día: 0 1 8 05
- Fantástica Día: 1 6 9 19
- Chontico Día: 5 8 5 79
- Saman: 5 1 8 4
- Cafeterito Tarde: 7 4 2 74
- Dorado Mañana: 2 5 9 66
- Antioqueñita 1: 5 3 0 52
Chances – 14 de noviembre de 2025
- Pick 3 Noche: 6 5 5
- Pick 4 Noche: 0 5 8 9
- Astro Luna: 2 6 3 2 – Sagitario
- Caribeña Noche: 0 9 2 35
- Sinuano Noche: 1 0 7 19
- Motilón Noche: 9 5 0 28
- Fantástica Noche: 7 8 2 24
- Culona Noche: 6 5 0 9
- Cafeterito Noche: 9 7 1 75
- Chontico Noche: 4 4 1 79
- Paisita Noche: 7 4 3 6 – Cabra
- Pick 3 Día: 7 6 7
- Pick 4 Día: 2 0 3 3
- Antioqueñita 2: 8 2 7 09
- Astro Sol: 0 4 6 0 – Sagitario
- Dorado Tarde: 9 3 7 02
- Motilón Tarde: 0 8 8 24
- Caribeña Día: 8 5 6 74
- Sinuano Día: 3 2 7 69
- Culona Día: 4 8 4 0
- Pijao de Oro: 2 0 5 99
- Fantástica Día: 0 3 8 60
- Paisita Día: 8 5 8 13
- Chontico Día: 6 5 5 29
- Saman: 4 4 8 9
- Cafeterito Tarde: 7 2 6 03
- Dorado Mañana: 3 2 9 68
- Antioqueñita 1: 3 2 5 74
Chances – 13 de noviembre de 2025
- Pick 3 Noche: 3 1 6
- Pick 4 Noche: 9 8 3 9
- Super Chontico Noche: 3 2 9 7
- Astro Luna: 0 1 2 6 – Aries
- Caribeña Noche: 7 6 3 56
- Sinuano Noche: 8 2 9 88
- Motilón Noche: 4 4 4 86
- Culona Noche: 3 6 8 4
- Fantástica Noche: 7 4 5 47
- Cafeterito Noche: 2 1 6 14
- Chontico Noche: 6 5 7 73
- Paisita Noche: 3 8 0 9 – Mico
- Pick 4 Día: 3 6 9 0
- Pick 3 Día: 6 1 0
- Antioqueñita 2: 8 8 8 73



