Lotería del Cauca
- Fecha del sorteo: 4 de julio de 2026
- Sorteo: 2618
- Número ganador: 0562
- Serie: 306
- Premio Mayor: $8.000 millones
Lotería de Boyacá
- Fecha del sorteo: 4 de julio de 2026
- Sorteo: 4631
- Número ganador: 8116
- Serie: 399
- Premio Mayor: $16.000 millones
Resultados de Chances
| Chance | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Antioqueñita 1 | 6 julio | 89639 |
| Saman | 5 julio | 0059 |
| Pick 4 Noche | 5 julio | 4421 |
| Pick 3 Noche | 5 julio | 019 |
| Motilón Noche | 5 julio | 0473 |
| Cafeterito Noche | 5 julio | 26327 |
| Fantástica Noche | 5 julio | 1331 |
| Caribeña Noche | 5 julio | 5762 |
| Sinuano Noche | 5 julio | 15399 |
| Culona Noche | 5 julio | 4622 |
| Astro Luna | 5 julio | 5282 – Leo |
| Pijao de Oro | 5 julio | 74283 |
| Paisita Noche | 5 julio | 0786 |
| Chontico Noche | 5 julio | 50422 |
| Dorado Noche | 5 julio | 87030 |
| Motilón Tarde | 5 julio | 79059 |
| Caribeña Día | 5 julio | 32045 |
| Pick 4 Día | 5 julio | 8687 |
| Pick 3 Día | 5 julio | 490 |
| Antioqueñita 1 | 5 julio | 38603 |
| Antioqueñita 2 | 5 julio | 9616 |
| Sinuano Día | 5 julio | 8666 |
| Culona Día | 5 julio | 6393 |
| Paisita Día | 5 julio | 9409 |
| Chontico Día | 5 julio | 0563 |



