Sorteos del martes 17 de noviembre de 2026
Lotería de Cundinamarca
- Número ganador: 1651
- Serie: 011
- Sorteo: 4829
- Premio mayor: $10.000 millones
Lotería de Risaralda
- Número ganador: 5950
- Serie: 049
- Sorteo: 2976
- Premio mayor: $2.333 millones
Lotería del Tolima
- Número ganador: 7565
- Serie: 133
- Sorteo: 4196
- Premio mayor: $3.500 millones
Lotería de la Cruz Roja
- Número ganador: 3828
- Serie: 143
- Sorteo: 3180
- Premio mayor: $10.000 millones
Lotería del Huila
- Número ganador: 8566
- Serie: 164
- Sorteo: 4782
- Premio mayor: $2.000 millones
Resultados de chances de Colombia HOY, miércoles 18 de noviembre
| Chance o sorteo | Número ganador |
|---|---|
| Cafeterito Noche | 599 – 37 |
| Motilón Noche | 056 – 05 |
| Fantástica Noche | 471 – 32 |
| Culona Noche | 113 – 7 |
| Chontico Noche | 071 – 57 |
| Paisita Noche | 264 – 5 |
| Antioqueñita 2 | 323 – 81 |
| Astro Sol | 0748 – Acuario |
| Dorado Tarde | 230 – 63 |
| Motilón Tarde | 461 – 43 |
| Caribeña Día | 843 – 35 |
| Sinuano Día | 036 – 76 |
| Culona Día | 311 – 8 |
| Pick 4 Día | 7998 |
| Pick 3 Día | 428 |
| Pijao de Oro | 897 – 39 |
| Samán | 6486 |
| Fantástica Día | 908 – 51 |
| Paisita Día | 280 – 93 |
| Chontico Día | 063 – 93 |
| Cafeterito Tarde | 141 – 71 |
| Dorado Mañana | 116 – 22 |
| Antioqueñita 1 | 749 – 95 |
- Resultados de chances del martes 17 de noviembre
Para quienes desean consultar los resultados de la jornada anterior, estos fueron los números reportados:
| Chance o sorteo | Número ganador |
|---|---|
| Pick 4 Noche | 7451 |
| Pick 3 Noche | 355 |
| Astro Luna | 0883 – Géminis |
| Caribeña Noche | 920 – 71 |
| Sinuano Noche | 107 – 54 |
| Dorado Noche | 307 – 28 |
| Pick 4 Día | 5564 |
| Pick 3 Día | 128 |
| Cafeterito Noche | 664 – 90 |
| Motilón Noche | 835 – 6 |
| Fantástica Noche | 240 – 85 |
| Culona Noche | 097 – 5 |
| Chontico Noche | 096 – 54 |
| Paisita Noche | 683 – 9 |
| Antioqueñita 2 | 226 – 67 |
| Astro Sol | 8288 – Aries |
| Dorado Tarde | 668 – 10 |
| Motilón Tarde | 421 – 34 |
| Caribeña Día | 486 – 01 |
| Sinuano Día | 568 – 65 |
| Culona Día | 741 – 1 |
| Pijao de Oro | 624 – 17 |
| Samán | 7430 |
| Fantástica Día | 556 – 99 |
| Paisita Día | 437 – 11 |
| Chontico Día | 983 – 72 |
| Cafeterito Tarde | 484 – 93 |



