Lotería del Cauca
- Fecha del sorteo: 10 de octubre de 2026
- Número ganador: 1618
- Serie: 186
- Sorteo: 2632
- Premio mayor: $8.000 millones
Lotería de Boyacá
- Fecha del sorteo: 10 de octubre de 2026
- Número ganador: 7209
- Serie: 286
- Sorteo: 4645
- Premio mayor: $16.000 millones
Resultados verificados de loterías y chances — lunes 12 de octubre de 2026
| Chance | Número ganador | Quinta |
|---|---|---|
| Antioqueñita Día | 1322 | 8 |
| Antioqueñita Tarde (Antioqueñita 2) | 7742 | 9 |
| Pick 4 Día | 1184 | — |
| Pick 3 Día | 508 | — |
| Motilón Tarde | 2417 | 3 |
| Caribeña Día | 5100 | 6 |
| Sinuano Día | 8346 | 9 |
| Culona Día | 9602 | — |
| Paisita Día | 8052 | 2 |
| Chontico Día | 8448 | — |

