Lotería de Cundinamarca
- 0474 | Serie 015
- Lunes 9 de noviembre · Sorteo 4828
- Premio mayor: $10.000 millones
Lotería del Tolima
- 8349 | Serie 243
- Lunes 9 de noviembre · Sorteo 4195
- Premio mayor: $3.500 millones
Resultados de chances del martes 10 de noviembre
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Paisita Noche | 2688 |
| Astro Sol | 3717 – Acuario |
| Antioqueñita 2 | 32786 |
| Dorado Tarde | 11549 |
| Motilón Tarde | 5760 |
| Pick 4 Día | 6726 |
| Pick 3 Día | 217 |
| Sinuano Día | 2419 |
| Caribeña Día | 28497 |
| Culona Día | 5061 |
| Pijao de Oro | 20453 |
| Chontico Día | 73578 |
| Samán | 8028 |
| Fantástica Día | 17788 |
| Paisita Día | 04783 |
| Cafeterito Tarde | 62132 |
| Dorado Mañana | 38721 |
| Antioqueñita 1 | 98669 |
- Resultados de chances del lunes 9 de noviembre
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Astro Luna | 7604 – Escorpión |
| Dorado Noche | 77115 |
| Pick 4 Noche | 0889 |
| Pick 3 Noche | 404 |
| Caribeña Noche | 40441 |
| Sinuano Noche | 07618 |
| Cafeterito Noche | 39804 |
| Motilón Noche | 08187 |
| Fantástica Noche | 61016 |
| Culona Noche | 1602 |
| Chontico Noche | 38616 |
| Paisita Noche | 6151 |
| Astro Sol | 9981 – Piscis |
| Antioqueñita 2 | 71377 |
| Dorado Tarde | 21682 |
| Pick 4 Día | 8076 |
| Pick 3 Día | 310 |
| Motilón Tarde | 06081 |
| Caribeña Día | 4428 |
| Sinuano Día | 72173 |
| Culona Día | 0623 |
| Pijao de Oro | 61533 |
| Samán | 4056 |
| Fantástica Día | 42771 |
| Chontico Día | 30221 |
| Paisita Día | 98859 |
| Cafeterito Tarde | 75028 |
| Dorado Mañana | 11874 |
| Antioqueñita 1 | 19848 |
- Resultados de chances del domingo 8 de noviembre
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Pick 4 Noche | 9365 |
| Pick 3 Noche | 614 |
| Samán | 0721 |



