Consulta los resultados oficiales de las loterías y chances de Colombia correspondientes al jueves 16 de octubre de 2025. Aquí podrás verificar los números ganadores de la Lotería del Quindío, Lotería de Bogotá y los principales chances del país.
Lotería del Quindío
- Número ganador: 3264
- Serie: 127
- Sorteo: 2985
- Premio Mayor: $2.000 millones
Lotería de Bogotá
- Número ganador: 1601
- Serie: 127
- Sorteo: 2817
- Premio Mayor: $14.000 millones
Resultados de Chances – Jueves 16 de octubre de 2025
| Chance | Número Ganador | Signo / Serie |
|---|---|---|
| Super Chontico Noche | 3744 | — |
| Astro Luna | 0457 | Escorpión |
| Caribeña Noche | 8469 | — |
| Pick 3 Noche | 688 | — |
| Pick 4 Noche | 7072 | — |
| Sinuano Noche | 6452 | — |
| Motilón Noche | 5417 | — |
| Culona Noche | 6380 | — |
| Fantástica Noche | 5570 | — |
| Cafeterito Noche | 8256 – Serie 7 | — |
| Chontico Noche | 6109 – Serie 7 | — |
| Paisita Noche | 2785 | Perro |
| Antioqueñita 2 | 0587 – Serie 6 | — |
| Astro Sol | 3142 | Piscis |
| Dorado Tarde | 2531 – Serie 5 | — |
| Motilón Tarde | 8839 – Serie 8 | — |
| Caribeña Día | 0818 – Serie 4 | — |
| Sinuano Día | 4983 – Serie 8 | — |
| Culona Día | 4643 | — |
| Pijao de Oro | 7636 – Serie 0 | — |
| Pick 3 Día | 400 | — |
| Pick 4 Día | 8287 | — |
| Fantástica Día | 7304 – Serie 4 | — |
| Paisita Día | 7454 – Serie 8 | — |
| Chontico Día | 1135 – Serie 9 | — |
| Samán | 1946 | — |
| Cafeterito Tarde | 7220 – Serie 9 | — |
| Dorado Mañana | 2412 – Serie 9 | — |
| Antioqueñita 1 | 9355 – Serie 9 | — |
Resultados Anteriores – 15 de octubre de 2025
| Chance | Número Ganador | Signo / Serie |
|---|---|---|
| Pick 4 Noche | 3404 | — |
| Astro Luna | 9648 | Capricornio |
| Caribeña Noche | 8296 – Serie 7 | — |
| Sinuano Noche | 8918 – Serie 2 | — |
| Pick 3 Noche | 666 | — |
| Motilón Noche | 1206 – Serie 9 | — |
| Fantástica Noche | 5664 – Serie 9 | — |
| Culona Noche | 8303 | — |
| Cafeterito Noche | 7833 – Serie 0 | — |
| Chontico Noche | 6898 – Serie 2 | — |
| Paisita Noche | 6201 | Conejo |
| Antioqueñita 2 | 0556 – Serie 0 | — |
| Astro Sol | 7752 | Aries |
| Dorado Tarde | 7318 – Serie 8 | — |
| Motilón Tarde | 8164 – Serie 2 | — |
| Caribeña Día | 1963 – Serie 7 | — |
| Sinuano Día | 8549 – Serie 7 | — |
| Culona Día | 0845 | — |
| Pick 3 Día | 813 | — |
| Pick 4 Día | 2439 | — |
| Pijao de Oro | 6082 – Serie 1 | — |



