17.379 nuevos casos de Coronavirus confirmaron las autoridades de salud en Colombia. La cifra llega a 1.908.413 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos llegó a 48.631 tras el fallecimiento de 375 personas más. Bogotá, Antioquia y Cundinamarca fueron las regiones con más casos reportados.
1.729.633 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 124.825.
También le recomendamos leer: Bogotá adquirió cascos que evitan intubación de pacientes con Covid-19
DEPARTAMENTO | CANTIDAD |
BOGOTÁ | 5.235 |
ANTIOQUIA | 2.404 |
CUNDINAMARCA | 1.219 |
NARIÑO | 849 |
SANTANDER | 744 |
TOLIMA | 635 |
BARRANQUILLA | 578 |
HUILA | 553 |
BOYACÁ | 494 |
CALDAS | 482 |
CARTAGENA | 457 |
CAUCA | 451 |
RISARALDA | 401 |
VALLE | 379 |
META | 333 |
CESAR | 323 |
NORTE DE SANTANDER | 296 |
QUINDÍO | 280 |
ATLÁNTICO | 220 |
CÓRDOBA | 176 |
CASANARE | 155 |
SANTA MARTA | 132 |
CHOCÓ | 118 |
GUAJIRA | 87 |
SUCRE | 63 |
CAQUETA | 61 |
PUTUMAYO | 61 |
MAGDALENA | 54 |
AMAZONAS | 51 |
ARAUCA | 51 |
BOLÍVAR | 28 |
GUAVIARE | 4 |
SAN ANDRÉS VICHADA GUAINIA |
2 2 1 |