Lotería del Huila
Sorteo: 4732 – 2 de diciembre de 2025
- Número ganador: 9 6 8 4
- Serie: 1 5 6
- Premio Mayor: $2.000 millones
Lotería de la Cruz Roja
Sorteo: 3130 – 2 de diciembre de 2025
- Número ganador: 4 6 4 4
- Serie: 0 9 3
- Premio Mayor: $7.000 millones
Resultados de Chances – 2 de diciembre de 2025
Chances Noche
- Astro Luna: 9 3 5 1 – Aries
- Pick 3 Noche: 4 3 6
- Pick 4 Noche: 3 3 3 6
- Caribeña Noche: 8 2 7 – 55
- Sinuano Noche: 5 1 9 – 91
- Motilón Noche: 9 6 6 – 60
- Culoña Noche: 8 4 3 0
- Fantástica Noche: 0 1 7 – 39
- Cafeterito Noche: 1 5 0 – 04
- Chontico Noche: 8 1 0 – 45
- Paisita Noche: 6 6 3 0 – Toro
- Antioqueñita 2: 6 0 8 – 99
- Astro Sol: 5 3 9 0 – Sagitario
- Dorado Tarde: 9 9 9 – 46
- Motilón Tarde: 2 5 7 – 90
- Caribeña Día: 4 0 1 – 48
- Culoña Día: 6 1 4 2
- Sinuano Día: 0 8 3 – 11
- Pijao de Oro: 4 1 0 – 72
- Pick 3 Día: 3 0 2
- Pick 4 Día: 5 7 7 2
- Paisita Día: 9 4 4 – 00
- Fantástica Día: 6 7 9 – 03
- Chontico Día: 2 1 9 – 01
- Saman: 6 9 4 1
- Cafeterito Tarde: 9 0 1 – 21
- Dorado Mañana: 6 2 9 – 12
- Antioqueñita 1: 6 8 0 – 90
Resultados de Chances – 1 de diciembre de 2025
Chances Noche
- Astro Luna: 8 3 9 1 – Capricornio
- Caribeña Noche: 1 8 8 – 61
- Sinuano Noche: 8 1 3 – 76
- Motilón Noche: 5 6 0 – 77
- Culoña Noche: 1 3 1 0
- Fantástica Noche: 3 7 4 – 88
- Cafeterito Noche: 2 5 0 – 16
- Chontico Noche: 1 8 9 – 05
- Paisita Noche: 1 5 8 2 – Mico
- Astro Sol: 2 4 6 8 – Libra
- Antioqueñita 2: 2 4 6 – 22
- Dorado Tarde: 6 6 0 – 90
- Motilón Tarde: 9 7 0 – 55
- Caribeña Día: 3 4 2 – 68
- Culoña Día: 1 8 8 7
- Sinuano Día: 3 1 1 – 42
- Pick 4 Día: 2 8 0 5
- Pijao de Oro: 4 6 6 – 61
- Pick 3 Día: 0 8 8
- Fantástica Día: 6 5 2 – 06
- Paisita Día: 1 5 0 – 38
- Chontico Día: 6 9 6 – 05

