Lotería de Cundinamarca
- Número ganador: 1 4 8 8
- Serie: 055
- Sorteo: 4780
- Premio Mayor: $6.000 millones
Lotería del Tolima
- Número ganador: 8 8 8 9
- Serie: 101
- Sorteo: 4147
- Premio Mayor: $3.000 millones
Lotería del Huila
- Número ganador: 9 4 9 0
- Serie: 083
- Sorteo: 4733
- Premio Mayor: $2.000 millones
Lotería de la Cruz Roja
- Número ganador: 2 8 4 6
- Serie: 200
- Sorteo: 3131
- Premio Mayor: $7.000 millones
Resultados de Chances – 10 de diciembre de 2025
- Cafeterito Tarde | 5 9 6 — 72
- Dorado Mañana | 7 0 2 — 45
- Antioqueñita 1 | 9 3 3 — 71
Resultados de Chances – 9 de diciembre de 2025 (noche)
- Astro Luna: 8 2 5 4 — Aries
- Caribeña Noche: 0 2 8 — 13
- Sinuano Noche: 7 2 8 — 56
- Pick 3 Noche: 4 3 4
- Pick 4 Noche: 0 0 1 5
- Motilón Noche: 7 8 4 — 80
- Culona Noche: 4 7 8 4
- Fantástica Noche: 2 8 6 — 88
- Cafeterito Noche: 6 2 6 — 46
- Chontico Noche: 6 6 8 — 61
- Paisita Noche: 8 4 9 9 — Zorro
- Antioqueñita 2: 1 1 6 — 10
- Astro Sol: 9 9 1 7 — Piscis
- Pick 3 Día: 5 8 3
- Pick 4 Día: 3 7 2 0
- Dorado Tarde: 7 4 1 — 07
- Motilón Tarde: 9 0 9 — 98
- Caribeña Día: 4 9 2 — 21
- Culona Día: 1 4 7 1
- Sinuano Día: 4 5 3 — 16
- Pijao de Oro: 4 7 9 — 62
- Chontico Día: 2 0 8 — 34
- Fantástica Día: 1 0 0 — 60
- Paisita Día: 0 5 1 — 85
- Samán: 2 9 8 — 1
- Cafeterito Tarde: 9 0 5 — 50
- Dorado Mañana: 1 1 9 — 15
- Antioqueñita 1: 7 4 4 — 01
Resultados de Chances – 8 de diciembre de 2025 (noche)
- Pick 4 Noche: 3 9 1 9
- Pick 3 Noche: 2 8 4
- Cafeterito Noche: 4 9 3 — 14
- Motilón Noche: 0 0 6 — 11
- Caribeña Noche: 3 9 5 — 44
- Astro Luna: 7 2 4 4 — Libra
- Fantástica Noche: 7 2 0 — 59
- Sinuano Noche: 2 3 2 — 74
- Culona Noche: 6 1 2 2
- Pijao de Oro: 8 9 7 — 88
- Chontico Noche: 0 6 6 — 23
- Dorado Noche: 1 4 5 — 03
- Paisita Noche: 5 3 4 4 — Delfín
- Samán: 3 0 7 — 6
- Antioqueñita 2: 7 2 5 — 28
- Dorado Tarde: 5 1 0 — 48
- Motilón Tarde: 9 1 6 — 89
- Caribeña Día: 7 2 9 — 47
- Culona Día: 2 6 3 — 7



