Lotería de Bogotá | 19 de febrero de 2026
- Número: 8 5 7 0
- Serie: 1 4 7
- Sorteo: 2835
- Premio Mayor: $14.000 Millones
Lotería del Quindío | 19 de febrero de 2026
- Número: 2 1 3 9
- Serie: 0 1 6
- Sorteo: 3003
- Premio Mayor: $2.000 Millones
Resultados Chances | 19 de febrero de 2026
- Super Chontico Noche: 6 4 2 6
- Pick 4 Noche: 5 0 7 5
- Pick 3 Noche: 2 0 7
- Astro Luna: 7 1 2 7 – Libra
- Caribeña Noche: 0 0 1 22
- Sinuano Noche: 2 1 9 07
- Motilon Noche: 5 5 6 05
- Fantastica Noche: 4 3 3 42
- Culona Noche: 0 4 4 9
- Cafeterito Noche: 3 8 4 21
- Chontico Noche: 8 4 6 14
- Paisita Noche: 9 4 9 2 – Tigre
- Astro Sol: 1 2 0 3 – Sagitario
- Antioqueñita 2: 0 1 1 55
- Dorado Tarde: 8 0 4 60
- Motilon Tarde: 4 6 8 95
- Pick 3 Día: 5 3 8
- Pick 4 Día: 6 0 3 1
- Caribeña Día: 5 8 6 64
- Sinuano Día: 3 6 8 01
- Culona Día: 9 5 8 2
- Pijao de Oro: 2 4 2 05
- Paisita Día: 7 6 3 25
- Chontico Día: 8 9 7 63
- Fantastica Día: 0 4 9 09
- Saman: 0 9 8 4
- Cafeterito Tarde: 1 8 7 45
- Dorado Mañana: 1 9 3 75
- Antioqueñita 1: 3 6 5 70
- 18 de febrero de 2026
- Pick 3 Día: 7 1 6
- Pick 4 Día: 8 8 2 1
- Pick 3 Noche: 3 3 2
- Pick 4 Noche: 5 6 3 5
- Astro Luna: 6 3 7 0 – Géminis
- Caribeña Noche: 3 9 5 31
- Sinuano Noche: 8 7 5 17
- Motilon Noche: 5 3 1 62
- Fantastica Noche: 5 2 6 76
- Culona Noche: 4 8 4 8
- Cafeterito Noche: 3 2 8 70
- Chontico Noche: 3 0 3 90
- Paisita Noche: 1 1 6 2 – Zorro
- Antioqueñita 2: 8 1 6 71
- Astro Sol: 1 3 9 5 – Piscis
- Dorado Tarde: 2 1 4 83
- Motilon Tarde: 9 2 1 44
- Caribeña Día: 2 4 8 93
- Culona Día: 6 8 8 9
- Sinuano Día: 7 2 6 55
- Pijao de Oro: 1 2 7 92



