LOTERÍA DE BOYACÁ
- 1552
- Serie: 312
- Sorteo: 4649
- Premio mayor: $16.000 millones
RESULTADOS DE CHANCES DE HOY
🌙 Sorteos de la noche
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Astro Luna | 4692 – Virgo |
| Caribeña Noche | 352 – 14 |
| Sinuano Noche | 795 – 15 |
| Dorado Noche | 448 – 80 |
| Cafeterito Noche | 804 – 35 |
| Pick 4 Noche | 4038 |
| Pick 3 Noche | 694 |
| Paisita 3 | 884 – 7 |
| Chontico Noche | 842 – 90 |
| Motilón Noche | 6462 |
| Pijao de Oro | 928 – 63 |
| Fantástica Noche | 326 – 78 |
| Culona Noche | 5631 |
| Paisita Noche | 938 – 9 |
| Antioqueñita 2 | 376 – 00 |
☀️ Sorteos del día y la tarde
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Pick 4 Día | 0239 |
| Pick 3 Día | 355 |
| Astro Sol | 9185 – Libra |
| Dorado Tarde | 142 – 61 |
| Motilón Tarde | 024 – 19 |
| Caribeña Día | 526 – 42 |
| Sinuano Día | 440 – 83 |
| Culona Día | 1021 |
| Samán | 3851 |
| Fantástica Día | 143 – 3 |
| Paisita Día | 663 – 13 |
| Chontico Día | 443 – 45 |
| Cafeterito Tarde | 702 – 64 |
| Dorado Mañana | 590 – 33 |
| Antioqueñita 1 | 475 – 40 |
- RESULTADOS DE CHANCES DEL VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
🌙 Sorteos de la noche
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Dorado Noche | 882 – 22 |
| Astro Luna | 6675 – Tauro |
| Pick 4 Noche | 4257 |
| Pick 3 Noche | 685 |
| Cafeterito Noche | 079 – 04 |
| Caribeña Noche | 855 – 04 |
| Sinuano Noche | 300 – 47 |
| Motilón Noche | 488 – 62 |
| Fantástica Noche | 189 – 82 |
| Culona Noche | 9247 |
| Chontico Noche | 338 – 50 |
| Paisita Noche | 593 – 2 |
| Antioqueñita 2 | 961 – 22 |
| Astro Sol | 8953 – Sagitario |
☀️ Sorteos del día y la tarde
| Chance | Número ganador |
|---|---|
| Pick 4 Día | 0383 |
| Pick 3 Día | 402 |
| Dorado Tarde | 544 – 13 |
| Motilón Tarde | 012 – 99 |
| Sinuano Día | 022 – 3 |
| Caribeña Día | 918 – 83 |



