Lotería del Cauca
- Fecha: 6 de diciembre de 2025
- Número ganador: 2 3 3 6
- Serie: 213
- Sorteo: 2588
- Premio Mayor: $8.000 millones
Lotería de Boyacá
- Fecha: 6 de diciembre de 2025
- Número ganador: 4 6 3 2
- Serie: 002
- Sorteo: 4601
- Premio Mayor: $15.000 millones
Resultados de Chances – 8 de diciembre de 2025 (NOCHE)
- Pick 4 Noche: 3 9 1 9
- Pick 3 Noche: 2 8 4
- Cafeterito Noche: 4 9 3 – 14
- Motilón Noche: 0 0 6 – 11
- Caribeña Noche: 3 9 5 – 44
- Astro Luna: 7 2 4 4 – Libra
- Fantástica Noche: 7 2 0 – 59
- Sinuano Noche: 2 3 2 – 74
- Culona Noche: 6 1 2 – 2
- Pijao de Oro: 8 9 7 – 88
- Chontico Noche: 0 6 6 – 23
- Dorado Noche: 1 4 5 – 03
- Paisita Noche: 5 3 4 4 – Delfín
- Samán: 3 0 7 – 6
- Antioqueñita 2: 7 2 5 – 28
Resultados de Chances – 8 de diciembre de 2025 (TARDE)
- Dorado Tarde: 5 1 0 – 48
- Motilón Tarde: 9 1 6 – 89
- Caribeña Día: 7 2 9 – 47
- Culona Día: 2 6 3 – 7
- Sinuano Día: 1 4 9 – 76
- Paisita Día: 0 8 4 – 82
- Pick 3 Día: 0 5 6
- Pick 4 Día: 5 8 7 6
- Chontico Día: 6 8 1 – 90
- Antioqueñita 1: 5 3 0 – 28
- Dorado Mañana: 1 4 4 – 31
Resultados de Chances – 7 de diciembre de 2025 (NOCHE)
- Pick 3 Noche: 6 6 7
- Pick 4 Noche: 1 5 2 2
- Cafeterito Noche: 8 6 7 – 42
- Motilón Noche: 5 0 0 – 47
- Fantástica Noche: 6 6 9 – 17
- Caribeña Noche: 2 7 2 – 04
- Astro Luna: 6 2 5 4 – Capricornio
- Sinuano Noche: 0 6 4 – 77
- Culona Noche: 9 6 7 – 3
- Pijao de Oro: 9 6 8 – 11
- Paisita Noche: 5 7 2 4 – Cabra
- Chontico Noche: 9 5 7 – 03
- Dorado Noche: 0 8 6 – 19
- Samán: 1 6 2 – 4
Resultados de Chances – 7 de diciembre de 2025 (DÍA)
- Pick 4 Día: 5 7 7 0
- Pick 3 Día: 7 9 6
- Antioqueñita 2: 5 1 7 – 16
- Motilón Tarde: 5 6 7 – 77
- Caribeña Día: 5 0 5 – 05
- Culona Día: 0 8 0 – 2
- Sinuano Día: 9 3 2 – 23
- Paisita Día: 2 7 7 – 84
- Chontico Día: 9 9 6 – 21
- Antioqueñita 1: 2 3 6 – 75

