Lotería de Risaralda
- Número: 7211
- Serie: 093
- Sorteo: 2940
- Premio Mayor: $2.333 millones
Lotería de Santander
- Número: 6787
- sSerie: 068
- Sorteo: 5059
- Premio Mayor: $6.000 millones
Lotería de Medellín
- Número: 8885
- Serie: 150
- Sorteo: 4824
- Premio Mayor: $16.000 millones
Resultados Chances | 28 de febrero de 2026
| Juego | Resultado |
|---|---|
| Motilón Tarde | 7640 |
| Caribeña Día | 92256 |
| Sinuano Día | 79319 |
| Culona Día | 2360 |
| Paisita Día | 48130 |
| Chontico Día | 16128 |
| Fantástica Día | 00903 |
| Saman | 1282 |
| Cafeterito Tarde | 65597 |
| Dorado Mañana | 86467 |
| Antioqueñita 1 | 78995 |
27 de febrero de 2026
| Juego | Resultado |
|---|---|
| Pick 3 Noche | 253 |
| Pick 4 Noche | 9336 |
| Astro Luna | 0920 – Libra |
| Caribeña Noche | 43582 |
| Sinuano Noche | 63909 |
| Motilón Noche | 07428 |
| Fantástica Noche | 32973 |
| Culona Noche | 8138 |
| Cafeterito Noche | 93086 |
| Chontico Noche | 08068 |
| Paisita Noche | 0272 – Delfín |
| Antioqueñita 2 | 34915 |
| Astro Sol | 5196 – Escorpión |
| Dorado Tarde | 38843 |
| Pick 3 Día | 420 |
| Pick 4 Día | 6654 |
| Motilón Tarde | 73475 |
| Caribeña Día | 60995 |
| Culona Día | 1695 |
| Sinuano Día | 09386 |
| Pijao de Oro | 66029 |
| Fantástica Día | 80323 |
| Paisita Día | 50695 |
| Chontico Día | 11311 |
| Saman | 6254 |
| Cafeterito Tarde | 46221 |
| Dorado Mañana | 35141 |
| Antioqueñita 1 | 95871 |
26 de febrero de 2026
| Juego | Resultado |
|---|---|
| Pick 3 Noche | 003 |
| Pick 4 Noche | 0114 |
| Super Chontico Noche | 8347 |
| Astro Luna | 4826 – Sagitario |
| Caribeña Noche | 94292 |
| Sinuano Noche | 43965 |
| Motilón Noche | 30731 |
| Fantástica Noche | 98832 |
| Culona Noche | 9623 |
| Cafeterito Noche | 97596 |
| Chontico Noche | 04800 |



